ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ KOI4200BL
Kód: LM95028Detailní popis produktu
Ostrůvkový odsavač par, šířka 39 cm, 1 motor, 4 rychlosti, černé provedení, ovládání Soft Touch, výkon odtahu 245 - 410 m3/h (BOOST 670 m3/h), hlučnost ve standardním režimu 50-60 dB(A) (BOOST 69 dB(A)), en. štítek B/B/A/E, roční spotřeba energie 64,2, osvětlení LED pásky (2x2W), uhlíkový filtr pro režim recirkulace: Filtr FR-7258 (náhrada za FWK228) (1 ks)
- Barevné provedení: černá
- Šířka: 39 cm
- Energetický štítek: B/B/A/E
- Dotykové ovládání s LED indikátory
- 4 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: LED pásky (2x2W)
- Výkon odtahu ve standardním režimu : 245 - 410 m3/h (670 m3/h v BOOST)
- Hlučnost ve standardním režimu: 50-60 dB(A)
- Roční spotřeba energie: 64,2 kWh
Technologické plusy a výhody
Funkce BOOST
Funkce BOOST umožní okamžité odsávání par s nejvyšší dostupnou intenzitou
Funkce intenzivního odsávání neboli boost umožňuje okamžitý přechod k maximálnímu výkonu odtahu v případě akutní potřeby odvětrání větší koncentrace par či pachů. Odsavač po určité době sám intenzivní režim ukončí a přejde do standardního režimu odsávání.
Odložené vypnutí
Odložené vypnutí odsávání
Funkce odloženého konce odsávání umožňuje nastavit přesný čas vypnutí provozu odsavače a tím i při nízkém stupni výkonu bezpečně odvětrat zbytkové páry a pachy i po ukončení tepelné úpravy potravin nebo jednoduše vyčistit a osvěžit vzduch v prostorách, kde předtím probíhala příprava pokrmu pro příjemné a ničím nerušené stolování.
LED osvětlení
Výkonné a úsporné LED osvětlení
Zapomeňte na klasické či halogenové žárovky - všechny odsavače značky Kluge jsou vybaveny LED osvětlením kuchyňské desky. Ať už se jedná o žárovky typu GU10, diody nebo pásky, LED osvětlení je vždy výkonné, úsporné a trvanlivé.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ostrůvkové odsavače |
|---|---|
| Hmotnost: | 24.6 kg |
| EAN: | 5902429927539 |
| Barevné provedení: | Černá |
| Počet stupňů nastavení výkonu: | 4 |
| Ovládání: | Soft touch |
| Dálkové ovládání: | Ne |
| Displej: | Ano |
| Typ osvětlení: | LED pásky (2 x 2 W) |
| Dekorativní osvětlení: | Ne |
| Tichý invertorový motor: | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu: | 245 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu: | 410 m3/h |
| Výkon v režimu Boost: | 670 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 50 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu: | 60 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost: | 69 dB(A) |
| Počet motorů: | 1 |
| Počet ventilátorů: | 1 |
| Počet osvětlovacích těles: | 2 |
| Roční spotřeba energie: | 64,2 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájení: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu: | Ano |
| Režim recirkulace: | Ano |
| Výchozí režim: | Odtah |
| Funkce Boost: | Ano |
| Odložené vypnutí: | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry: | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android): | Ano |
| Výšková stavitelnost: | Ne |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | B |
| Účinnost proudění tekutin: | 26,6 |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Účinnost osvětlení: | 50 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků: | E |
| Účinnost filtrace tuků: | 57 % |
| Počet tukových filtrů: | 1 |
| Provedení tukových filtrů: | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí: | Ano |
| Označení uhlíkového filtru: | FR-7258 (náhrada za FWK228) |
| Počet uhlíkových filtrů: | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení: | Ne |
| Zpětná klapka v balení: | Ne |
| Minimální výška: | 87 cm |
| Maximální výška: | 117 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou: | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou: | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru: | 15 cm |
| Průměr vývodu z redukce: | 120 / 150 |
| Průměr výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šířka (cm): | 39 cm |
| Výška (cm): | 121 cm |
| Hloubka (cm): | 39,4 cm |
| Hmotnost (kg): | 19,5 kg |
| Šířka v balení (cm): | 50,5 cm |
| Výška v balení (cm): | 106,5 cm |
| Hloubka v balení (cm): | 50,3 cm |
| Hmotnost v balení (kg): | 24,6 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
